반응형
안녕하세요 연연입니다.
어제 프리미어 12 경기 잘 보셨나요?? 호주와 쿠바가 각각 패하면서 한국의 4강 진출은 불가능해졌습니다.
너무 슬프지만 끝까지 열심히 힘내서 경기한 우리 선수들에게 박수와 감사를 전합니다.
(오늘 마지막 경기인 만큼 후회없이 끝까지 마무리 잘 해주길 바랍니다.)
그럼 4강 진출 팀 확인 및 어제까지 경기 결과, 오늘 있을 중계방송 일정 안내 드리도록 하겠습니다.
1. 남은 예선 경기 일정
경기일정 | 대진 | |
11.18 (월) 13:00 | 호주 | 대한민국 |
11.18 (월) 19:00 | 일본 | 도미니카 |
11.18 (월) 19:30 | 쿠바 | 차이니즈 타이베이 |
2. 조별 순위
A조 순위 | 국가 | 경기 | 승 | 패 | 승률 |
1 | 베네수엘라 | 5 | 4 | 1 | 0.800 |
2 | 미국 | 5 | 3 | 2 | 0.600 |
3 | 파나마 | 5 | 3 | 2 | 0.600 |
4 | 멕시코 | 5 | 2 | 3 | 0.400 |
5 | 네덜란드 | 5 | 2 | 3 | 0.400 |
6 | 푸에르토리코 | 5 | 1 | 4 | 0.200 |
B조 순위 | 국가 | 경기 | 승 | 패 | 승률 |
1 | 일본 | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
2 | 차이니즈 타이베이 | 4 | 3 | 1 | 0.750 |
3 | 대한민국 | 4 | 2 | 2 | 0.500 |
4 | 호주 | 4 | 1 | 3 | 0.250 |
4 | 쿠바 | 4 | 1 | 3 | 0.250 |
4 | 도미니카 | 4 | 1 | 3 | 0.250 |
슈퍼라운드 진출 경우의 수는 사라졌습니다.
하지만 즐거웠습니다. 일본은 이번에도 완승으로 슈퍼라운드 진출할 것 같네요..
저는 짜릿했던 도미니카와의 약속의 8회나 돌려볼랍니다~
이상 연연이었습니다.
반응형