반응형
9연말이 다가오고 있음을 느낍니다.
큰 이변 없이 누구나 예상했던대로 김도영선수가 MVP를 김택연선수가 신인왕을 차지하였습니다.
그럼 오늘 있었던 KBO시상식 정리 해 드리겠습니다.
1. 시상식 일정
날짜 : 2024.11.26
장소 : 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸
시간 : 오후 2시~
정식명칭 : 2024 신한 쏠뱅크 KBO시상식
시상부문 : 퓨처스리그(2군 리그) / KBO리그 투타 개인 부문별 1위 선수, 수비상, 정규시즌 MVP와 신인상
수상자에겐 트로피와 상금 200만원이 수여됩니다 (※ MVP수상자에겐 The Kia EV9가 부상으로 수여됨)
2. KBO리그(1군) 수상자
1) MVP와 신인상
부문 | 소속 | 포지션 | 선수명 | 성적 |
MVP | KIA타이거즈 | 내야수 | 김도영 | 타율 0.347 / OPS 1.037 / 38홈런 / 109타점 / 40도루 / WRC+ 172.5 / WAR 8.32 |
신인왕 | 두산베어스 | 투수 | 김택연 | 60게임 3승 2패 / 평균자책점 2.08 / 19세이브 4홀드 / 이닝당 출루허용률(WHIP 1.26) WAR 3.23 |
2) 포지션별 수상자 (투수)
투수 부문 수상내역 | 소속 | 선수명 | 기록 |
평균자책점상 | KIA 타이거즈 | 제임스 네일 | |
다승왕 | 삼성 라이온즈 | 원태인 | |
두산 베어스 | 곽빈 | ||
구원왕 | KIA 타이거즈 | 정해영 | |
홀드왕 | SSG 랜더스 | 노경은 | |
탈삼진상 | NC 다이노스 | 카일 하트 |
3) 부문별 수상자 (타자)
타자 부문 수상내역 | 소속 | 선수명 | 2024 시즌 성적 |
타율 | SSG 랜더스 | 기예르모 에레디아 | 0.360 |
안타 | 롯데 자이언츠 | 빅터 레이예스 | 202 안타 |
홈런 | NC 다이노스 | 맷 데이비슨 | 46홈런 |
타점 | LG 트윈스 | 오스틴 딘 | 121 타점 |
득점/장타율 | KIA 타이거즈 | 김도영 | |
도루 | 두산 베어스 | 조수행 | 64 도루 |
출루율 | LG 트윈스 | 홍창기 | 3003타석 출루 0.430 |
부문 | 소속 | 선수명 | 기록 |
KBO 수비상 투수 | NC 다이노스 | 카일 하트 | |
KBO 수비상 포수 | LG 트윈스 | 박동원 | |
KBO 수비상 1루수 | LG 트윈스 | 오스틴 딘 | |
KBO 수비상 2루수 | KT 위즈 | 허경민 | |
KBO 수비상 3루수 | KIA 타이거즈 | 박찬호 | |
KBO 수비상 좌익수 | SSG 랜더스 | 기예르모 에레디아 | |
KBO 수비상 우익수 | LG 트윈스 | 홍창기 | |
KBO 수비상 중견수 | 두산 베어스 | 정수빈 |
+ KBO 심판상은 김정국 심판위원이 선정되었습니다.
3. 퓨처스(2군) 리그 수상자
북부/남부 | 부문 | 소속 | 선수명 | 기록 |
퓨처스 북부리그 | 평균자책점상 | LG 트윈스 | 성동현 | 4.82 |
승리상 | LG 트윈스 | 성동현 | 9승 | |
타율상 | 고양 히어로즈 | 김웅빈 | 0.320 | |
홈런상 | SSG 랜더스 | 전의산 | 15홈런 | |
타점상 | 한화 이글스 | 임종찬 | 82타점 | |
퓨처스 남부리그 | 평균자책점상 | 상무 피닉스 | 송승기 | 2.41 |
승리상 | 상무 피닉스 | 송승기 | 11승 | |
타율상 | 삼성 라이온즈 | 김태훈 | 0.320 | |
홀런상 | 상무 피닉스 | 박정현 | 16홈런 | |
타점상 | 상무 피닉스 | 박정현 | 66 타 |
지금까지 연연이었습니다. 감사합니다.
반응형